附录1:交易品种
编号 | 交易品种 | 分 类 |
年度 | ||
1 | 发电企业与用 户的跨区跨省 交易 | 常规能源发电企业与电力用户开展跨区跨省交易 |
2 | 新能源发电企业与电力用户开展跨区跨省交易 | |
3 | 新能源发电企业与电能替代用户开展跨区跨省交易 | |
4 |
外送交易 | 发电企业与电网之间开展的购售电交易 |
5 | 送受端电网之间开展的购售电交易 | |
6 |
合同交易 | 常规能源发电侧合同转让交易 |
7 | 新能源发电企业与常规能源发电企业发电权交易 | |
月度 | ||
1 | 发电企业与用 户的跨区跨省 交易 | 常规能源发电企业与电力用户开展跨区跨省交易 |
2 | 新能源发电企业与电力用户开展跨区跨省交易 | |
3 | 新能源发电企业与电能替代用户开展跨区跨省交易 | |
4 |
外送交易 | 发电企业与电网之间开展的购售电交易 |
5 | 送受端电网之间开展的购售电交易 | |
6 | 抽蓄电量交易 | |
7 |
合同交易 | 常规能源发电侧合同转让交易 |
8 | 新能源发电企业与常规能源发电企业发电权交易 | |
9 | 合同回购交易 | |
10 | 合同置换交易 | |
月内 | ||
1 | 发电企业与用 户的跨区跨省 交易 | 常规能源发电企业与电力用户开展跨区跨省交易 |
2 | 新能源发电企业与电力用户开展跨区跨省交易 | |
3 | 新能源发电企业与电能替代用户开展跨区跨省交易 |
编号 | 交易品种 | 分类 |
4 |
外送交易 | 发电企业与电网之间开展的购售电交易 |
5 | 送受端电网之间开展的购售电交易 | |
6 |
合同交易 | 常规能源发电侧合同转让交易 |
7 | 新能源发电企业与常规能源发电企业发电权交易 | |
8 | 合同回购交易 | |
9 | 合同置换交易 |